Summary
Populations of various countries. (Population figures are approximate for ease of memorization. Data rounded from 2006 CIA World Factbook figures.)North America
| Country (memorize) | Population (memorize) |
|---|---|
| Canada | 30 million |
| United States | 300 million |
| Mexico | 100 million |
| Greenland | 60,000 |
| Saint-Pierre & Miquelon | 7,000 |
Central America
| Country (memorize) | Population (memorize) |
|---|---|
| Guatemala | 12 million |
| Belize | 300,000 |
| El Salvador | 7 million |
| Honduras | 7 million |
| Nicaragua | 6 million |
| Costa Rica | 4 million |
| Panama | 3 million |
South America
| Country (memorize) | Population (memorize) |
|---|---|
| Venezuela | 25 million |
| Colombia | 40 million |
| Guyana | 800,000 |
| Suriname | 400,000 |
| French Guiana | 200,000 |
| Ecuador | 13 million |
| Peru | 30 million |
| Brazil | 200 million |
| Bolivia | 9 million |
| Paraguay | 6 million |
| Uruguay | 3 million |
| Chile | 16 million |
| Argentina | 40 million |
| Falkland Islands | 3,000 |
Caribbean
| Country (memorize) | Population (memorize) |
|---|---|
| The Bahamas | 300,000 |
| Cuba | 11 million |
| Cayman Islands | 50,000 |
| Turks & Caicos Islands | 20,000 |
| Jamaica | 3 million |
| Virgin Islands | 100,000 |
| British Virgin Islands | 20,000 |
| Haiti | 8 million |
| Dominican Republic | 9 million |
| Puerto Rico | 4 million |
| Anguilla | 13,000 |
| Saint Kitts & Nevis | 40,000 |
| Guadeloupe | 500,000 |
| Dominica | 70,000 |
| Martinique | 400,000 |
| Saint Lucia | 200,000 |
| Saint Vincent & the Grenadines | 100,000 |
| Grenada | 70,000 |
| Barbados | 300,000 |
| Netherlands Antilles | 200,000 |
| Aruba | 70,000 |
Africa
| Country (memorize) | Population (memorize) |
|---|---|
| Morocco | 30 million |
| Algeria | 30 million |
| Tunisia | 10 million |
| Libya | 6 million |
| Egypt | 80 million |
| Western Sahara | 300,000 |
| Mauritania | 3 million |
| Mali | 12 million |
| Burkina Faso | 14 million |
| Niger | 13 million |
| Chad | 10 million |
| Sudan | 40 million |
| Eritrea | 5 million |
| Ethiopia | 75 million |
| Somalia | 9 million |
| Senegal | 12 million |
| Cape Verde | 400,000 |
| The Gambia | 2 million |
| Guinea-Bissau | 1 million |
| Guinea | 10 million |
| Sierra Leone | 6 million |
| Liberia | 3 million |
| Cote d'Ivoire | 20 million |
| Ghana | 20 million |
| Togo | 6 million |
| Benin | 8 million |
| Nigeria | 130 million |
| Cameroon | 17 million |
| Central African Republic | 4 million |
| San Tome & Principe | 200,000 |
| Gabon | 1 million |
| Republic of Congo | 4 million |
| Democratic Republic of Congo | 60 million |
| Uganda | 30 million |
| Rwanda | 9 million |
| Burundi | 8 million |
| Kenya | 30 million |
| Tanzania | 40 million |
| Angola | 12 million |
| Zambia | 12 million |
| Malawi | 13 million |
| Zimbabwe | 12 million |
| Mozambique | 20 million |
| Namibia | 2 million |
| Botswana | 2 million |
| South Africa | 40 million |
| Lesotho | 2 million |
| Swaziland | 1 million |
| Madagascar | 20 million |
| Mauritius | 1 million |
| Comoros | 700,000 |
| Seychelles | 80,000 |
Memorize all together
Pages
♦ Country Populations populations of various countries
♦ Island Populations populations of small islands
Add a section to this page!
- Click this button to contribute to this page (by adding a section here).♦
Feel free to experiment. Your edits won't immediately show up to everyone.



working...